Wetenschappen - wiskunde
Lessentabel wetenschappen wiskunde 6u
| wiskunde | 6 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| aardrijkskunde | 1 |
| geschiedenis | 2 |
| biologie | 2 |
| chemie | 2 |
| fysica | 3 |
| LO | 2 |
| maatschappij en samenleving | 1 |
| godsdienst | 2 |
| economische vorming | 1 |
| sportwetenschappen | 1 |
| TOTAAL | 32 |
Lessentabel wetenschappen wiskunde 8u
| wiskunde | 8 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| aardrijkskunde | 1 |
| geschiedenis | 2 |
| biologie | 2 |
| chemie | 2 |
| fysica | 3 |
| LO | 2 |
| maatschappij en samenleving | 1 |
| godsdienst | 2 |
| TOTAAL | 32 |

